Voici un extrait gratuit du guide de construction :
[titre]
Suivant les plans ci-dessous, complétez le tableau suivant.
[texte]
Repère | Nombre | Désignation | Nuance | Diamètre | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
10 | [trou]"4"[texte] | [trou]"Barres"[texte] | [trou]"HA"[texte] | [trou]"8"[texte] | [trou]"51 m/M"[texte] |
11 | [trou]"250"[texte] | [trou]"Épingles"[texte] | [trou]"HA"[texte] | [trou]"8"[texte] | [trou]"70 m/M"[texte] |
12 | [trou]"250"[texte] | [trou]"U"[texte] | [trou]"HA"[texte] | [trou]"8"[texte] | [trou]"1,20 m/M"[texte] |
13 | [trou]"24"[texte] | [trou]"Treillis soudé/M"[texte] | [trou]"-"[texte] | [trou]"ST10"[texte] | [trou]"-"[texte] |
14 | [trou]"65"[texte] | [trou]"Équerres"[texte] | [trou]"HA"[texte] | [trou]"8"[texte] | [trou]"1,20 m/M"[texte] |
[config]
indices = oui
solutions = non
[score]
0% : Il est urgent de réviser. Recommencez !
30% : Vous n’avez pas la moyenne... Recommencez !
50% : Ce n’est pas encore parfait... Recommencez !
100% : Vous êtes vraiment un as. FÃ
[...]
....Il y a une suite !
Pour lire la suite de l'article, devenez Membre
- Ainsi vous découvrirez :
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide au format PDF, l’accès au forum pour échanger avec tous les membres ABC Maçonnerie et les collaborateurs du site, les outils de calculs etc. etc.
Pour devenir membre et lire ce tome en particulier
Il vous suffit d’acquérir ce guide :
Pour plus de contenu
Vous pouvez acquérir un de nos PACKS regroupant plusieurs ou la totalité des guides ou tomes et des cours :