Complétez le tableau suivant :
[texte]
Repère | Nombre | Désignation | Nuance | Diamètre | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
10 | [trou]"4"[texte] | [trou]"Barres"[texte] | [trou]"HA"[texte] | [trou]"8"[texte] | [trou]"51 m/M"[texte] |
11 | [trou]"250"[texte] | [trou]"Épingles"[texte] | [trou]"HA"[texte] | [trou]"8"[texte] | [trou]"70 m/M"[texte] |
12 | [trou]"250"[texte] | [trou]"U"[texte] | [trou]"HA"[texte] | [trou]"8"[texte] | [trou]"1,20 m/M"[texte] |
13 | [trou]"24"[texte] | [trou]"Treillis soudé/M"[texte] | [trou]"-"[texte] | [trou]"ST10"[texte] | [trou]"-"[texte] |
14 | [trou]"65"[texte] | [trou]"Équerres"[texte] | [trou]"HA"[texte] | [trou]"8"[texte] | [trou]"1,20 m/M"[texte] |
Complétez le repérage des armatures sur l’élévation, et placez le repère correspondants aux lettres.
Lettre | Repère | Lettre | Repère |
---|---|---|---|
A | [trou]"1"[texte] | D et E | [trou]"4 et 5/M"[texte] |
B | [trou]"2"[texte] | F | [trou]"6"[texte] |
C | [trou]"3"[texte] | G | [trou]"7"[texte] |
Pourquoi l’armature des deux poteaux est-elle en deux parties ?
[trou]"Poteau rond en partie basse Rectangulaire en partie haute/M"[texte]
D’après le tableau d’armatures ci-dessous, identifiez les repères et mettez en place les numéros correspondants aux lettres sur la section AA :
|Repère|Nombre|Désignation|Nuance|Ø|Longueur[...]
- Ainsi vous découvrirez :
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement de ce guide au format PDF, les vidéos de formations exclusives, les outils de calculs, etc. etc.
Pour devenir Membre, il suffit d’acquérir un de nos guides ou un de nos packs en fonction du type de travaux que vous souhaitez réaliser :