[titre]
Prenez le temps de bien étudier ces plans et répondez aux questions ci-dessous.
[texte]
1. Complétez les cotes et informations sur les coupes verticales B-B et C-C.
Repère | Réponses | Repère | Réponses |
---|---|---|---|
1 | [trou]"+2,70"[texte] | 11 | [trou]"V3"[texte] |
2 | [trou]"1.20x45"[texte] | 12 | [trou]"+3,20"[texte] |
3 | [trou]"20,15,14,6"[texte] | 13 | [trou]"0,28, 1,16, 1,11"[texte] |
4 | [trou]"25,20"[texte] | 14 | [trou]"V4"[texte] |
5 | [trou]"+2,20"[texte] | 15 | [trou]"M4"[texte] |
6 | [trou]"Mur de remplissage"[texte] | 16 | [trou]"V2"[texte] |
7 | [trou]"P3"[texte] | 17 | [trou]"1,24 ; 3,06 ;1,24"[texte] |
8 | [trou]"+6,80"[texte] | 18 | [trou]"-0,24"[texte] |
9 | [trou]"M2"[texte] | 19 | [trou]"-1,050"[texte] |
10 | [trou]"-1,450"[texte] | 20 | [trou]"S1"[texte] |
2. Sur la coupe AA, pourquoi ne voit-on pas la poutre 4 ?
Paracerque la poutre 4 est [trou]"cachée par la poutre 3"[texte].
3. Quelle est la cote manquante sur la coupe A-A ?
[trou]"+2,750"[texte]
4. Dans la coupe C-C, pourquoi voit on 2 traits sur la partie haute des ouvertures ?
C’est la [trou]"feui
[...]
- Ainsi vous découvrirez :
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide au format PDF, l’accès au forum pour échanger avec tous les membres ABC Maçonnerie et les collaborateurs du site, les outils de calculs etc. etc.
Pour devenir membre et lire ce tome en particulier
Il vous suffit d’acquérir ce guide :
Pour plus de contenu
Vous pouvez acquérir un de nos PACKS regroupant plusieurs ou la totalité des guides ou tomes et des cours :